| Рівень | Бали | Характеристика |
| Початковий | 1–3 | Учень відтворює окремі знання, діє за зразком, часто потребує допомоги. |
| Середній | 4–6 | Виконує типові завдання у стандартних умовах, допускає неточності, але розуміє основний зміст. |
| Достатній | 7–9 | Володіє навчальним матеріалом, аналізує, робить висновки, застосовує знання у нових ситуаціях. |
| Високий | 10–12 | Демонструє глибоке розуміння, узагальнює, оцінює, пропонує власні ідеї, розв’язує складні та нестандартні завдання. |
Групи загальних результатів (ГР) за галузями
| Вид діяльності | Що оцінюється |
| Усні відповіді | Правильність, логічність, уміння доводити власну думку. |
| Письмові роботи | Грамотність, точність, дотримання структури, аргументованість. |
| Практичні завдання | Виконання алгоритму, точність, дотримання правил безпеки. |
| Творчі роботи | Оригінальність, самостійність, креативність. |
| Проєкти | Планування, дослідницька діяльність, презентація результатів, робота в команді. |
| Фізична активність | Старання, техніка виконання, поступ у розвитку. |
Форми підсумкового оцінювання
- Тестові та контрольні роботи.
- Практичні, лабораторні, дослідницькі завдання.
- Усні заліки, презентації, дебати.
- Портфоліо учня (зібрані творчі та навчальні роботи).
- Проєктні роботи (індивідуальні та групові).
Додаткові акценти для 2025/2026 н. р.
- Міжпредметність: оцінюється здатність поєднувати знання з різних предметів (наприклад, математика + фізика, історія + література).
- Цифрова грамотність: уміння користуватися онлайн-ресурсами, створювати цифрові продукти.
- Соціальні та громадянські компетентності: робота в команді, відповідальність, повага до інших.
- Навички самооцінки: учень вміє визначати свої сильні сторони та зони росту.












Slide Content goes here
Slide Content goes here
Slide Content goes here
Slide Content goes here
Slide Content goes here